關(guān)于發(fā)布2022年公開招聘工作人員總成績(jī)及體檢政審的公告(第二批)
各位考生:
根據(jù)《2022年青海省省直事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員公告》的規(guī)定,我中心現(xiàn)將招聘工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單(第二批)公布如下:
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 招考人數(shù) | 成績(jī) | 總成績(jī) | 名 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | 備注 | |
筆試 | 面試 | ||||||||
柴旭紅 | 5563041134410 | 63122017-青海省疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè)技師 | 1 | 54.37 | 65.6 | 58.86 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
曹春花 | 5563041134118 | 47.7 | 28.62 | 2 | 未參見面試 | ||||
趙國(guó)娟 | 5563211132606 | 47.03 | 28.22 | 3 | 未參見面試 | ||||
祝君健 | 3163052221402 | 63122018-青海省疾病預(yù)防控制中心理化檢驗(yàn)技師 | 2 | 68.47 | 83.2 | 74.36 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
莫延慧 | 3163052626427 | 68.23 | 72 | 69.74 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
馬曉琴 | 3163040929526 | 64 | 63 | 63.60 | 3 | ||||
薛卜毛措 | 3163052220929 | 61.1 | 60 | 60.66 | 4 | ||||
呂玉英 | 3163650101917 | 59.73 | 61 | 60.24 | 5 | ||||
唐旭鵬 | 3163040823323 | 62.07 | 49 | 56.84 | 6 | ||||
周曉婷 | 5563041134421 | 63122022-青海省疾病預(yù)防控制中心病原微生物與生物檢驗(yàn)技師 | 3 | 53.43 | 83.6 | 65.50 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
黃蓉 | 5563063729810 | 48.97 | 79.6 | 61.22 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |||
許丹 | 5563052323429 | 49.8 | 70.6 | 58.12 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |||
許軒倪 | 5563660205211 | 49.4 | 68.6 | 57.08 | 4 | ||||
焦媛 | 5563052322806 | 49.3 | 66.6 | 56.22 | 5 | ||||
霍雯瑩 | 5563211132926 | 47.13 | 64.4 | 54.04 | 6 | ||||
金榮 | 5563660205210 | 46.37 | 60.2 | 51.90 | 7 | ||||
馬菲菲 | 5563211133001 | 47.3 | 28.38 | 8 | 未參見面試 | ||||
馬麗媛 | 5563063729814 | 42.5 | 25.50 | 9 | 未參見面試 |
青海省疾病預(yù)防控制中心
2022年12月15日
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)