關(guān)于2023年省疾控中心校園引才衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè)和設(shè)備管理崗位考核成績(jī)的公告
關(guān)于2023年省疾控中心校園引才衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè)和設(shè)備管理崗位考核成績(jī)的公告
各位考生:
現(xiàn)將省疾控中心2023年校園引才衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè)和設(shè)備管理崗位的考核成績(jī)和進(jìn)入體檢、政審人員名單公布如下:
姓 名 | 崗位及 | 考核成績(jī) | 名次 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | 備注 |
祁金瑛 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè) (招錄2人) | 91.60 | 1 | 體檢、政審 | |
李輝 | 85.60 | 2 | 體檢、政審 | ||
張媛 | 82.40 | 3 | |||
李領(lǐng)兄 | 73.60 | 4 | |||
馬成 | 72.00 | 5 | |||
馬吉英 | 68.60 | 6 | |||
趙志敏 | 68.00 | 7 | |||
馬順蘋(píng) | 67.30 | 8 | |||
武曉梅 | 65.80 | 9 | |||
鞠蘇艷 | 62.60 | 10 | |||
梁向平 | 38.00 | 11 | |||
陳博 | 未參加考核 | ||||
胡珂昕 | 未參加考核 | ||||
劉清文 | 未參加考核 | ||||
康琦 | 未參加考核 | ||||
施樹(shù)倩 | 未參加考核 | ||||
王玲 | 未參加考核 | ||||
馬慧婭 | 未參加考核 | ||||
鞏永龍 | 未參加考核 | ||||
韓金玉 | 設(shè)備管理 (招錄1人) | 未參加考核 | |||
秦釗 | 未參加考核 | ||||
陸毅 | 未參加考核 |
青海省疾病預(yù)防控制中心
2023年6月21日
用戶(hù)登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)