青海省疾病預(yù)防控制中心關(guān)于2024年引進(jìn)高校優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生考核成績(jī)的通知
各位考生:
現(xiàn)將青海省疾病預(yù)防控制中心2024年引進(jìn)高校優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生考核成績(jī)和進(jìn)入體檢、政審人員名單通知如下,體檢、政審等事宜另行通知,請(qǐng)考生隨時(shí)關(guān)注青海省疾病預(yù)防控制中心官網(wǎng)。
咨詢(xún)電話(huà):0971-8808538。
青海省疾病預(yù)防控制中心
2024年6月25日
2024年青海省疾病預(yù)防控制中心校園引才考核成績(jī)表 | ||||
姓名 | 崗位名稱(chēng) | 考核成績(jī) | 名次 | 備注 |
馮延璐 | 疾病預(yù)防控制 (招錄6人) | 82.2 | 1 | 進(jìn)入體檢、政審環(huán)節(jié) |
段 銳 | 79.8 | 2 | 進(jìn)入體檢、政審環(huán)節(jié) | |
李?lèi)?ài)玲 | 79.2 | 3 | 進(jìn)入體檢、政審環(huán)節(jié) | |
戚玉佩 | 78.2 | 4 | 進(jìn)入體檢、政審環(huán)節(jié) | |
張 浩 | 77.8 | 5 | 進(jìn)入體檢、政審環(huán)節(jié) | |
巢世花 | 76.8 | 6 | 進(jìn)入體檢、政審環(huán)節(jié) | |
彭肖贍 | 76.6 | 7 | ||
王啟秀 | 76.2 | 8 | ||
陳旭雯 | 75 | 9 | ||
剛慧青 | 74 | 10 | ||
祁國(guó)蓮 | 73.8 | 11 | ||
馬 茹 | 72.6 | 12 | ||
伊有琴 | 72.2 | 13 | ||
王云麗 | 70.4 | 14 | ||
汪嬈嬈 | 69.8 | 15 | ||
蒲麗寧 | 68.6 | 16 | ||
裴文輝 | 67.6 | 17 | ||
杜 婷 | 66.8 | 18 | ||
李三三 | 66.2 | 19 | ||
葉 鑫 | 65.8 | 20 | ||
李 姍 | 63.6 | 21 | ||
白婧琰 | 缺考 | |||
晁 潔 | 缺考 | |||
黃勝南 | 缺考 | |||
簡(jiǎn)文秀 | 缺考 | |||
姜 月 | 缺考 | |||
蔣 可 | 缺考 | |||
李 娜 | 缺考 | |||
李雪瑩 | 缺考 | |||
馬鵬偉 | 缺考 | |||
馬 昕 | 缺考 | |||
宋金蘭 | 缺考 | |||
王小亭 | 缺考 | |||
楊文川 | 缺考 | |||
張 樂(lè) | 缺考 | |||
張潤(rùn)平 | 缺考 | |||
張雙霞 | 缺考 | |||
張萬(wàn)成 | 缺考 | |||
田文婭 | 微生物檢驗(yàn)檢測(cè)技師(招錄2人) | 80.2 | 1 | 進(jìn)入體檢、政審環(huán)節(jié) |
郭 斌 | 78 | 2 | 進(jìn)入體檢、政審環(huán)節(jié) | |
王圓圓 | 67 | 3 | ||
董元良 | 65.2 | 4 | ||
牟宸希 | 63 | 5 | ||
白明巖 | 缺考 | |||
盛 軍 | 缺考 | |||
程麗花 | 缺考 | |||
范志俊 | 缺考 | |||
康 欣 | 缺考 | |||
李領(lǐng)兄 | 缺考 | |||
李明珠 | 缺考 | |||
馬凱麗 | 缺考 | |||
王路昊 | 缺考 | |||
王 美 | 缺考 | |||
王 敏 | 缺考 | |||
邢 蓬 | 缺考 | |||
薛 曌 | 缺考 | |||
楊春霞 | 缺考 | |||
張晉銘 | 缺考 | |||
張文豪 | 缺考 | |||
陳澤華 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè) (招錄1人) | 69.6 | 1 | 進(jìn)入體檢、政審環(huán)節(jié) |
楊 蘭 | 58.8 | 2 | ||
王存慧 | 缺考 | |||
王生鈺 | 缺考 | |||
周 花 | 缺考 | |||
韓永金 | 病媒生物分類(lèi)與鑒定技術(shù)(招錄1人) | 73 | 1 | 進(jìn)入體檢、政審環(huán)節(jié) |
分享到:
用戶(hù)登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)